1학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 |
| 교양필수 | Media English (RC) | 2 | 2 | 교양필수 | 미네르바인문1 | 3 | 3 |
| 교양필수 | English for Engineering (RC) | 2 | 2 | 교양필수 | 미네르바인문2 | 3 | 3 |
| 교양필수 | TOEIC Speaking (RC) | 2 | 2 | 교양필수 | 대학외국어2 | 3 | 3 |
| 교양필수 | 신입생세미나 | 1 | 1 | 기초(공대) | 컴퓨터프로그래밍및실습 | 3 | 4 |
| 교양필수 | 컴퓨팅사고 | 3 | 3 | 전공선택 | 컴퓨터시스템입문 | 3 | 3 |
| 교양필수 | 컴퓨터프로그래밍 | 3 | 3 | 전공선택 | 선형대수 | 3 | 3 |
| 교양필수 | 대학외국어1 | 3 | 3 | ||||
| 공대공통 | 이산수학 | 3 | 3 | ||||
2학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 |
| 교양필수 | HUFS Career | 1 | 2 | 교양필수 | HUFS Career | 1 | 2 |
| 기초(공대) | 공업수학1 | 3 | 3 | 기초(공대) | 공업수학2 | 3 | 3 |
| 공대공통 | 오픈소스SW및실습 | 3 | 3 | 전공선택 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 3 |
| 전공필수 | 자료구조 | 3 | 3 | 전공선택 | 마이크로프로세서및실습 | 3 | 4 |
| 전공선택 | 논리회로 | 3 | 3 | 전공선택 | 알고리즘 | 3 | 3 |
| 전공선택 | 전기회로 | 3 | 3 | 전공선택 | 웹프로그래밍 | 3 | 3 |
| 전공선택 | 데이터사이언스기초 | 3 | 3 | 전공선택 | 기계학습 | 3 | 3 |
| 전공선택 | 프로그래밍어론 | 3 | 3 | 전공선택 | 확률과통계 | 3 | 3 |
3학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 |
| 전공선택 | 데이터마이닝 | 3 | 3 | 공대공통 | SW산학프로젝트 | 2 | 2 |
| 전공선택 | 데이터통신 | 3 | 3 | 전공선택 | 딥러닝 | 3 | 3 |
| 전공선택 | 설계패턴 | 3 | 3 | 전공선택 | 자연어처리 | 3 | 3 |
| 전공선택 | 시스템프로그래밍 | 3 | 3 | 전공선택 | 데이터베이스 | 3 | 3 |
| 전공선택 | 빅데이터처리 | 3 | 3 | 전공선택 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 |
| 전공선택 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 전공선택 | 운영체제 | 3 | 3 |
| 전공선택 | 컴퓨터그래픽스 | 3 | 3 | 전공선택 | 컴파일러구성론 | 3 | 3 |
| 전공선택 | 컴퓨터비전개론 | 3 | 3 | 전공선택 | 게임프로그래밍 | 3 | 3 |
4학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 |
| 전공필수 | 캡스톤설계및실습 | 3 | 3 | 전공필수 | 캡스톤설계및실습 | 3 | 3 |
| 전공선택 | IoT시스템 | 3 | 3 | 전공선택 | 인공지능특강 | 3 | 3 |
| 전공선택 | 고급문제해결기법및실습 | 3 | 3 | 전공선택 | 모바일프로그래밍 | 3 | 3 |
| 전공선택 | 데이터베이스설계 | 3 | 3 | 전공선택 | 강화학습기초 | 3 | 3 |
| 전공선택 | 그래프마이닝 | 3 | 3 | 전공선택 | 컴퓨터보안 | 3 | 3 |
| 전공선택 | 클라우드컴퓨팅 | 3 | 3 | 전공선택 | SW연구프로젝트및실습 | 2 | 2 |
| 전공선택 | 멀티코어컴퓨팅 | 3 | 3 | 전공선택 | 인간컴퓨터상호작용 | 3 | 3 |
| 전공선택 | 소셜네트워크분석 | 3 | 3 | ||||